实验站联系人:许老师
邮箱:kaixu@iphy.ac.cn
实验站人员
| 设备名称 | 数量 | 型号 | 参数 |
| 稀释制冷机 | 2 | Bluefors XLD1000 | Minimum temperature: 10 mK100mk cooling power: 1000 μW |
| 高频任意波发生器 | 2 | Tektronix AWG70001A | Frequency range: 10 MHz to 18 GHz |
| 多通道任意波发生器 | 3 | Tektronix AWG5208 | Sampling Rate: 2.5 GHz Amplitude range: 25 mVp-p to 0.75 Vp-p (single ended, 50 Ω terminated) |
| 微波矢量网络分析仪 | 1 | Keysight N5224B | 10 MHz to 43.5 GHz 4-ports with two sources |
| 微波信号发生器 | 2 | Keysight E8257D | Frequency range: 100 kHz to 67 GHz |
| 20G微波信号发生器 | 1 | Anritsu MG3692C | Frequency range: 2-20 GHz44 G |
| 40G高频矢量信号发生器 | 2 | Keysight E8267D | Frequency range: 100 kHz to 44 GHz |
| 高带宽采样示波器 | 1 | Tektronix DSA8300 | Electrical Resolution: <20 μV LSB Horizontal Scale 100 fs/div to 1 ms/div TDR measurement enabled |
| 20G多通道高频示波器 | 1 | Tektronix DPO72004C | 4 Analog Channels 20 GHz bandwidth |
| 多通道示波器 | 2 | Tektronix DPO70404C4 | 4 Analog Channels 4 GHz bandwidth |
实验站联系人:许老师
邮箱:kaixu@iphy.ac.cn
实验站人员
范桁
许凯